<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: &#8220;Big Bailouts&#8221; by % of GDP</title>
	<atom:link href="http://mindtangle.net/2008/11/27/big-bailouts-by-of-gdp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mindtangle.net/2008/11/27/big-bailouts-by-of-gdp/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Feb 2010 00:26:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: BiofuelCA</title>
		<link>http://mindtangle.net/2008/11/27/big-bailouts-by-of-gdp/comment-page-1/#comment-16532</link>
		<dc:creator>BiofuelCA</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 22:14:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindtangle.net/?p=673#comment-16532</guid>
		<description>&lt;p&gt;I wonder where the &quot;2009&quot; bailout will rank in this table.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I wonder where the &#8220;2009&#8243; bailout will rank in this table.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El gasto en rescates puesto en contexto (II): considerando el PIB</title>
		<link>http://mindtangle.net/2008/11/27/big-bailouts-by-of-gdp/comment-page-1/#comment-16506</link>
		<dc:creator>El gasto en rescates puesto en contexto (II): considerando el PIB</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 18:45:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindtangle.net/?p=673#comment-16506</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] el presupuesto de la NASA corresponde a un periodo que va desde los aÃ±os cuarenta hasta hoy. Algunos han optado por tomar una fecha central como [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el presupuesto de la NASA corresponde a un periodo que va desde los aÃ±os cuarenta hasta hoy. Algunos han optado por tomar una fecha central como [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Economic Roundup (Week of 12-1-08 to 12-5-08): Jobs Rapidly Disappearing &#171; Raw Finance</title>
		<link>http://mindtangle.net/2008/11/27/big-bailouts-by-of-gdp/comment-page-1/#comment-16505</link>
		<dc:creator>Economic Roundup (Week of 12-1-08 to 12-5-08): Jobs Rapidly Disappearing &#171; Raw Finance</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 19:27:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindtangle.net/?p=673#comment-16505</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] mindtangle (note that this data is already [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mindtangle (note that this data is already [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La tercera crisis mÃ¡s cara de los tiempos modernos</title>
		<link>http://mindtangle.net/2008/11/27/big-bailouts-by-of-gdp/comment-page-1/#comment-16500</link>
		<dc:creator>La tercera crisis mÃ¡s cara de los tiempos modernos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 17:36:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindtangle.net/?p=673#comment-16500</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] cifras que encuentro sobre la magnitud de la actual crisis y los planes de rescate. En primer lugar doy con un cuadro que compara los actuales fondos del gobierno destinados a combatir la crisis actual con crisis [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cifras que encuentro sobre la magnitud de la actual crisis y los planes de rescate. En primer lugar doy con un cuadro que compara los actuales fondos del gobierno destinados a combatir la crisis actual con crisis [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GoToGuy.com &#187; Blog Archive &#187; How Big are the Bailouts?</title>
		<link>http://mindtangle.net/2008/11/27/big-bailouts-by-of-gdp/comment-page-1/#comment-16496</link>
		<dc:creator>GoToGuy.com &#187; Blog Archive &#187; How Big are the Bailouts?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 16:54:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindtangle.net/?p=673#comment-16496</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] chart courtesy of mindtangle [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] chart courtesy of mindtangle [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: More Bailout Comparisons &#124; The Big Picture</title>
		<link>http://mindtangle.net/2008/11/27/big-bailouts-by-of-gdp/comment-page-1/#comment-16495</link>
		<dc:creator>More Bailout Comparisons &#124; The Big Picture</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 15:41:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindtangle.net/?p=673#comment-16495</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] via mindtangle [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] via mindtangle [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Loganotron &#187; Blog Archive &#187; Bailout Compared to Historic Government Expenditures</title>
		<link>http://mindtangle.net/2008/11/27/big-bailouts-by-of-gdp/comment-page-1/#comment-16491</link>
		<dc:creator>Loganotron &#187; Blog Archive &#187; Bailout Compared to Historic Government Expenditures</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 22:02:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindtangle.net/?p=673#comment-16491</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] good friend Nagu has a great post comparing the current government bailout of banks to previous large-scale government expenditures. His post [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] good friend Nagu has a great post comparing the current government bailout of banks to previous large-scale government expenditures. His post [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
